<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour DataCenter</title>
	<atom:link href="http://datacenter.silicon.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datacenter.silicon.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:33:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Google dévoile ses &#8220;containers&#8221; de stockage et traitement de données par computer consulting san francisco</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/google-devoile-ses-containers-de-donnees-365.html#comment-1073</link>
		<dc:creator>computer consulting san francisco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.vnunet.fr/?p=365#comment-1073</guid>
		<description>There are certainly plenty of details like that to take into consideration. That could be a nice point to bring up.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There are certainly plenty of details like that to take into consideration. That could be a nice point to bring up.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google dévoile ses &#8220;containers&#8221; de stockage et traitement de données par computers fresno ca</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/google-devoile-ses-containers-de-donnees-365.html#comment-1072</link>
		<dc:creator>computers fresno ca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.vnunet.fr/?p=365#comment-1072</guid>
		<description>After researching just a few of the blog posts on your web site now, and I actually like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and might be checking back soon. Pls take a look at my website as well and let me know what you think.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>After researching just a few of the blog posts on your web site now, and I actually like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and might be checking back soon. Pls take a look at my website as well and let me know what you think.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Zeendoc : la gestion de documents en mode SaaS par Zeendoc</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/zeendoc-la-gestion-de-documents-en-mode-saas-3546.html#comment-1030</link>
		<dc:creator>Zeendoc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.silicon.fr/?p=3546#comment-1030</guid>
		<description>Merci Rénald pour cette parution.
Pour en savoir plus, visitez 
-Notre site http://zeendoc.com 
- Ou notre Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002995429670</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Rénald pour cette parution.<br />
Pour en savoir plus, visitez<br />
-Notre site <a href="http://zeendoc.com" rel="nofollow">http://zeendoc.com</a><br />
- Ou notre Facebook: <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100002995429670" rel="nofollow">http://www.facebook.com/profile.php?id=100002995429670</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Petite annonce : Société cherche un bâtiment pour héberger 300 000 serveurs par Benxico</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/ovh-met-le-cap-et-voudrait-heberger-300-000-serveurs-1353.html#comment-1025</link>
		<dc:creator>Benxico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.vnunet.fr/?p=1353#comment-1025</guid>
		<description>Hum ça ressemble à un ancien terrain militaire.

Si c'est le cas, vu que pas mal de terrain militaire sont inutilisés suite à la fermeture de pas mal de régiment. Ces terrains quand ils sont un pas en ville (et y en a un paquet paumé dans la campagne française), sont pas cher voir cédé à l'euro symbolique si y a un projet viable pour utiliser ce terrain.

Bref ça permet d'acquérir un terrain pas cher, parfois déjà correctement grillagé (sécurité pour un centre de donné).

Rien n'empêche OVH d'y développer ces nouveaux centre de donnée qui sont basés sur des conteneurs, afin d'utiliser ce terrain progressivement sans avoir à construire une infra pour 300 000 serveurs d'un coup...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum ça ressemble à un ancien terrain militaire.</p>
<p>Si c&#8217;est le cas, vu que pas mal de terrain militaire sont inutilisés suite à la fermeture de pas mal de régiment. Ces terrains quand ils sont un pas en ville (et y en a un paquet paumé dans la campagne française), sont pas cher voir cédé à l&#8217;euro symbolique si y a un projet viable pour utiliser ce terrain.</p>
<p>Bref ça permet d&#8217;acquérir un terrain pas cher, parfois déjà correctement grillagé (sécurité pour un centre de donné).</p>
<p>Rien n&#8217;empêche OVH d&#8217;y développer ces nouveaux centre de donnée qui sont basés sur des conteneurs, afin d&#8217;utiliser ce terrain progressivement sans avoir à construire une infra pour 300 000 serveurs d&#8217;un coup&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le cloud a coûté cher à Apple par Rénald Boulestin</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/le-cloud-a-coute-cher-a-apple-3557.html#comment-1021</link>
		<dc:creator>Rénald Boulestin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.silicon.fr/?p=3557#comment-1021</guid>
		<description>@Setaou, désolé si j'ai pu te paraître "partisan". Ce n'est pourtant pas le cas. Je partage en partie ton avis. Mais si les cloud d'Amazon et de Microsoft sont aussi, sinon plus gros, ils ont été développés durant de nombreuses années. L'article tente d'expliquer que rares sont les sociétés capables de mettre 750 millions de dollars sur la table en une seule année.
Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Setaou, désolé si j&#8217;ai pu te paraître &#8220;partisan&#8221;. Ce n&#8217;est pourtant pas le cas. Je partage en partie ton avis. Mais si les cloud d&#8217;Amazon et de Microsoft sont aussi, sinon plus gros, ils ont été développés durant de nombreuses années. L&#8217;article tente d&#8217;expliquer que rares sont les sociétés capables de mettre 750 millions de dollars sur la table en une seule année.<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le cloud a coûté cher à Apple par Setaou</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/le-cloud-a-coute-cher-a-apple-3557.html#comment-1020</link>
		<dc:creator>Setaou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.silicon.fr/?p=3557#comment-1020</guid>
		<description>"Un nuage que peu de sociétés, pour ne pas dire aucune (si ce n’est Apple), sont capables financièrement de mettre en place"

Cette phrase me semble un tantinet partisane ! De grandes sociétés, telles Amazon, Microsoft ou à une moindre échelle Rackspace, ont depuis de nombreuses années bâties des clouds d'une taille bien supérieure à Apple. D'ailleurs d'après le site The Register, citant des sources proches de Microsoft, le fameux iCloud reposerait en partie sur les services clouds Azure de Microsoft et AWS d'Amazon. C'est tout à fait compréhensible de la part d'Apple de faire appel à eux: si Apple ne se reposait que sur son seul datacenter de Caroline du Nord, ce serait assez pitoyable niveau redondance et fiabilité ! En choisissant plusieurs partenaires, Apple fait preuve de sérieux dans ses choix technologiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Un nuage que peu de sociétés, pour ne pas dire aucune (si ce n’est Apple), sont capables financièrement de mettre en place&#8221;</p>
<p>Cette phrase me semble un tantinet partisane ! De grandes sociétés, telles Amazon, Microsoft ou à une moindre échelle Rackspace, ont depuis de nombreuses années bâties des clouds d&#8217;une taille bien supérieure à Apple. D&#8217;ailleurs d&#8217;après le site The Register, citant des sources proches de Microsoft, le fameux iCloud reposerait en partie sur les services clouds Azure de Microsoft et AWS d&#8217;Amazon. C&#8217;est tout à fait compréhensible de la part d&#8217;Apple de faire appel à eux: si Apple ne se reposait que sur son seul datacenter de Caroline du Nord, ce serait assez pitoyable niveau redondance et fiabilité ! En choisissant plusieurs partenaires, Apple fait preuve de sérieux dans ses choix technologiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une clef de cryptage AES 256 bits pour le service S3 d&#8217;Amazon par Ornthalas</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/une-clef-de-cryptage-aes-256-bits-pour-le-service-s3-damazon-3530.html#comment-1011</link>
		<dc:creator>Ornthalas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.silicon.fr/?p=3530#comment-1011</guid>
		<description>Aaaah, par pitié !
"Cryptage" n'est pas un mot français, et pire : il détruit le sens des autres.

Déchiffrer -&#62; transformer l'inconnu en connu avec une clef connue
Chiffrer -&#62; transformer le connu en inconnu avec une clef connue
Décrypter -&#62; transformer l'inconnu en connu avec une clef inconnue
"Crypter" -&#62; n'a juste pas de sens (transformer le connu avec une clef inconnue ?! wut ? comment faire ?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aaaah, par pitié !<br />
&#8220;Cryptage&#8221; n&#8217;est pas un mot français, et pire : il détruit le sens des autres.</p>
<p>Déchiffrer -&gt; transformer l&#8217;inconnu en connu avec une clef connue<br />
Chiffrer -&gt; transformer le connu en inconnu avec une clef connue<br />
Décrypter -&gt; transformer l&#8217;inconnu en connu avec une clef inconnue<br />
&#8220;Crypter&#8221; -&gt; n&#8217;a juste pas de sens (transformer le connu avec une clef inconnue ?! wut ? comment faire ?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La puissance de calcul d&#8217;Airbus décolle avec deux data centers HP PODs par Rénald Boulestin</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/la-puissance-de-calcul-dairbus-decolle-avec-deux-data-centers-hp-pods-3526.html#comment-1010</link>
		<dc:creator>Rénald Boulestin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.silicon.fr/?p=3526#comment-1010</guid>
		<description>@David, ce n'était que temporaire (durant une semaine). Je t'invite donc à revenir sur DataCenter qui est mis à jour de façon quotidienne.
Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David, ce n&#8217;était que temporaire (durant une semaine). Je t&#8217;invite donc à revenir sur DataCenter qui est mis à jour de façon quotidienne.<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La puissance de calcul d&#8217;Airbus décolle avec deux data centers HP PODs par David</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/la-puissance-de-calcul-dairbus-decolle-avec-deux-data-centers-hp-pods-3526.html#comment-1007</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.silicon.fr/?p=3526#comment-1007</guid>
		<description>Merci pour tous vos articles. Dommage qu'il n'y ait plus de publications.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour tous vos articles. Dommage qu&#8217;il n&#8217;y ait plus de publications.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google dévoile ses &#8220;containers&#8221; de stockage et traitement de données par web design services</title>
		<link>http://datacenter.silicon.fr/google-devoile-ses-containers-de-donnees-365.html#comment-1005</link>
		<dc:creator>web design services</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 01:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.vnunet.fr/?p=365#comment-1005</guid>
		<description>This really answered my problem, thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This really answered my problem, thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

